Geen producten
Prijzen zijn incl. btw
33
Nieuw product
De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie (125cm breed 4x20cm verwarmd, 160W/m2) is ideaal om te worden toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. Geschikt voor o.a. plafondverwarming of wandverwarming.
LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE
De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie (125cm breed 4x20cm verwarmd, 160W/m2) is ideaal om te worden toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. De 2HEAT Verwarmings Folie werkt op een zeer veilige spanning namelijk 230Vac. Hierdoor mag deze verwarmingsfolie in alle ruimtes worden toegepast. Deze 2HEAT Verwarmings Folie kan ter plekke worden ingekort, de uiteindes worden dan afgeplakt met tape. De gehele set draagt een CE keurmerk en is kwalitatief zeer hoogwaardig. Geschikt voor o.a. plafondverwarming of wandverwarming.
LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE
125 | cm | x | 25 | cm | = | 0,3125 | m² | = | 31 | dm² |
125 | cm | x | 50 | cm | = | 0,625 | m² | = | 63 | dm² |
125 | cm | x | 75 | cm | = | 0,9375 | m² | = | 94 | dm² |
125 | cm | x | 100 | cm | = | 1,25 | m² | = | 125 | dm² |
125 | cm | x | 150 | cm | = | 1,875 | m² | = | 188 | dm² |
125 | cm | x | 200 | cm | = | 2,5 | m² | = | 250 | dm² |
125 | cm | x | 250 | cm | = | 3,125 | m² | = | 313 | dm² |
125 | cm | x | 300 | cm | = | 3,75 | m² | = | 375 | dm² |
125 | cm | x | 350 | cm | = | 4,375 | m² | = | 438 | dm² |
125 | cm | x | 400 | cm | = | 5 | m² | = | 500 | dm² |
125 | cm | x | 450 | cm | = | 5,625 | m² | = | 563 | dm² |
125 | cm | x | 500 | cm | = | 6,25 | m² | = | 625 | dm² |
125 | cm | x | 550 | cm | = | 6,875 | m² | = | 688 | dm² |
125 | cm | x | 600 | cm | = | 7,5 | m² | = | 750 | dm² |
125 | cm | x | 650 | cm | = | 8,125 | m² | = | 813 | dm² |
125 | cm | x | 700 | cm | = | 8,75 | m² | = | 875 | dm² |
125 | cm | x | 750 | cm | = | 9,375 | m² | = | 938 | dm² |
125 | cm | x | 800 | cm | = | 10 | m² | = | 1000 | dm² |
UITGEBREIDE REKENMODULE VIND U HIER |