27000000
Nieuw product
De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie (60cm breed, 50W/m2 (2x30cm 200W/m2 in serie) is ideaal om te worden toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in caravans, vakantiebungalows en noem het maar op.
LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE
Waarschuwing: laatste item(s) op voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie (60cm breed, 50W/m2 (2x30cm 200W/m2 in serie) is ideaal om te worden toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. De 2HEAT Verwarmings Folie werkt op een zeer veilige spanning namelijk 230Vac. Hierdoor mag deze verwarmingsfolie in alle ruimtes worden toegepast. Deze 2HEAT Verwarmings Folie kan ter plekke worden ingekort, de uiteindes worden dan afgeplakt met tape. De gehele set draagt een CE keurmerk en is kwalitatief zeer hoogwaardig.
LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE
60 | cm | x | 25 | cm | = | 0,15 | m² | = | 15 | dm² |
60 | cm | x | 50 | cm | = | 0,3 | m² | = | 30 | dm² |
60 | cm | x | 75 | cm | = | 0,45 | m² | = | 45 | dm² |
60 | cm | x | 100 | cm | = | 0,6 | m² | = | 60 | dm² |
60 | cm | x | 150 | cm | = | 0,9 | m² | = | 90 | dm² |
60 | cm | x | 200 | cm | = | 1,2 | m² | = | 120 | dm² |
60 | cm | x | 250 | cm | = | 1,5 | m² | = | 150 | dm² |
60 | cm | x | 300 | cm | = | 1,8 | m² | = | 180 | dm² |
60 | cm | x | 350 | cm | = | 2,1 | m² | = | 210 | dm² |
60 | cm | x | 400 | cm | = | 2,4 | m² | = | 240 | dm² |
60 | cm | x | 450 | cm | = | 2,7 | m² | = | 270 | dm² |
60 | cm | x | 500 | cm | = | 3 | m² | = | 300 | dm² |
60 | cm | x | 550 | cm | = | 3,3 | m² | = | 330 | dm² |
60 | cm | x | 600 | cm | = | 3,6 | m² | = | 360 | dm² |
60 | cm | x | 650 | cm | = | 3,9 | m² | = | 390 | dm² |
60 | cm | x | 700 | cm | = | 4,2 | m² | = | 420 | dm² |
60 | cm | x | 750 | cm | = | 4,5 | m² | = | 450 | dm² |
60 | cm | x | 800 | cm | = | 4,8 | m² | = | 480 | dm² |
UITGEBREIDE REKENMODULE VIND U HIER |
calculator